Wasserhärten
Einteilung der Härtegrade nach Lebensmittelbuch
(Idealbereich zwischen 15 und 25)
- weich = 7 – 14
- mittelhart = 14 – 22
- ziemlich hart = 22 – 32
| Versorgungsgebiet | Herkunft des Wassers | Härte in franz. Härtegraden |
|---|---|---|
| Meiersmaad | Mischwasser aus: Quelle Teuffengraben Quelle Rüeggers | 14 – 17 |
| Schwanden Säge bis Margel und Schwanden Säge bis Schlieregg, Zelg und Oberhausen | Mischwasser aus: Quelle Rüeggers Quelle Teuffengraben | 14 – 17 |
| Wiler, Rotbühl | Quelle Oberhausen | 15 |
| Sigriswil, Felden, Endorf, Lauenen, Halten, Jufertenstrasse | Mischwasser aus: | 14 – 17 |
| Gunten bis Oertli | Mischwasser aus: Ueberlauf aus Netz Schwanden Ueberlauf aus Netz Erizbühl Grundwasser aus Pumpwerk Gunten Ueberlauf aus Netz Sigriswil | 14 – 25 |
| Ringoldswil | Quelle Haberried | 23 |
| Erizbühl, Oberes Oertli | Mischwasser aus: |
|
| Ringoldswilstrasse, Aeschlen und Schönberg | Mischwasser aus: | 23 – 25 |
Merligen | Quelle Stutz Quelle Bützen Quelle Wyssental | 12 |
| Schwanden | Quelle Haueten | 18 |
| Tschingel | Quelle Egg | 21 |
Behandlung des Wassers
| Gunten (Grundwasser aus Pumpwerk) | Ultraviolettentkeimung |
| Quelle Teuffengraben | Ultraviolettentkeimung |
| Quelle Rüeggers | Ultraviolettentkeimung |
| Quelle Oehler | Ultraviolettentkeimung |
| Quelle Erizbühl | Ultraviolettentkeimung |
| Quelle Margel | Ultraviolettentkeimung |
| Quelle Aeschlenallmend | Ultraviolettentkeimung |
| Quelle Haberried | Ultraviolettentkeimung |
| Quelle Oberhausen | Ultraviolettentkeimung |
Die Ultraviolettentkeimung ist ein modernes, rein physikalisches Verfahren, bei dem ohne Chemiezusatz Bakterien inaktiviert werden.